Nenhum número um da história (!) bate Carlos Alcaraz nesta estatística notável
Carlos Alcaraz tem estabelecido vários registos impressionantes quase torneio após torneio. Com apenas 18 anos, o prodígio espanhol tem oportunidade de entrar no top 10 esta semana, em Barcelona, mas já há algo em que Carlitos supera… todos os líderes que o ranking ATP teve na sua história.
Pode parecer estranho — e está longe de ser uma garantia de que o espanhol um dia irá ocupar o lugar no trono –, mas os 27 jogadores que já estiveram no topo tinham um pior registo quando alcançaram a vitória número 50 na carreira. Alcaraz chegou à meia centena de triunfos no ATP Tour quando ultrapassou as meias-finais em Miami, fixando, na altura, uma marca de 50-20, como destaca o site da ATP.
Quem mais se aproxima de Alcaraz é Andy Roddick, que estava com 50-22. Logo de seguida surgem Juan Carlos Ferrero, Jimmy Connors, John McEnroe, Illie Nastase e John Newcombe, todos com 50-23. Em jeito de comparação, Novak Djokovic tinha 50-29, Rafael Nadal registou 50-31 e Roger Federer chegou às 50 vitórias com 47 derrotas.
| Jogador | Registo às 50 vitórias | Semanas no topo |
| Novak Djokovic | 50-29 | 366 |
| Roger Federer | 50-47 | 310 |
| Pete Sampras | 50-36 | 286 |
| Ivan Lendl | 50-31 | 270 |
| Jimmy Connors | 50-23 | 268 |
| Rafael Nadal | 50-31 | 209 |
| John McEnroe | 50-23 | 170 |
| Bjorn Borg | 50-31 | 109 |
| Andre Agassi | 50-27 | 101 |
| Lleyton Hewitt | 50-25 | 80 |
| Stefan Edberg | 50-32 | 72 |
| Jim Courier | 50-33 | 58 |
| Gustavo Kuerten | 50-37 | 43 |
| Andy Murray | 50-31 | 41 |
| Ilie Nastase | 50-23 | 40 |
| Mats Wilander | 50-26 | 20 |
| Andy Roddick | 50-22 | 13 |
| Boris Becker | 50-26 | 12 |
| Marat Safin | 50-46 | 9 |
| Juan Carlos Ferrero | 50-23 | 8 |
| John Newcombe | 50-23 | 8 |
| Yevgeny Kafelnikov | 50-30 | 6 |
| Thomas Muster | 50-36 | 6 |
| Marcelo Rios | 50-30 | 6 |
| Daniil Medvedev | 50-47 | 3 |
| Carlos Moya | 50-30 | 2 |
| Patrick Rafter | 50-37 | 1 |
