Rafael Jódar entra no top 10 mundial e torna-se o 21.º espanhol a alcançar o feito
Rafael Jódar prepara-se para escrever o seu nome na história do ténis espanhol. O jovem madrileno vai integrar oficialmente o top-10 do ranking ATP na próxima segunda-feira, 2 de novembro, tornando-se o 21.º tenista espanhol a alcançar este feito.
Com apenas 20 anos, um mês e 16 dias, Jódar será o terceiro espanhol mais jovem de sempre a entrar no grupo dos dez melhores jogadores do mundo. Apenas Rafael Nadal, que conseguiu o feito aos 18 anos, 10 meses e 22 dias, e Carlos Alcaraz, aos 18 anos, 11 meses e 20 dias, alcançaram esta marca mais cedo.
A ascensão do tenista de Leganés impressiona também pela rapidez. Com menos de um ano de experiência no circuito profissional, Jódar tornou-se o segundo jogador da história a precisar de menos dias entre a entrada no top-100 e a chegada ao top-10. Só Boris Becker conseguiu fazê-lo mais rapidamente.
A entrada de Jódar representa igualmente um momento especial para o ténis nacional espanhol, que volta a contar com dois representantes no top-10, juntando o jovem talento a Carlos Alcaraz.
Entre os 21 espanhóis que já alcançaram este patamar, apenas quatro chegaram ao primeiro lugar mundial: Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.
O próximo desafio de Jódar será consolidar a sua posição entre a elite mundial e continuar a subir na classificação. A sua juventude e a impressionante evolução demonstrada deixam antever um futuro promissor, com potencial para acrescentar novos capítulos à história do ténis espanhol.
Tenistas espanhóis que já chegaram ao top-10 do ranking ATP
| Tenista | Data de nascimento | Primeira entrada no top-10 | Idade na entrada | Melhor ranking |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Orantes | 06/02/1949 | 23/08/1973 | 24 anos, 6 meses e 17 dias | N.º 2 |
| José Higueras | 01/03/1953 | 21/05/1979 | 26 anos, 2 meses e 20 dias | N.º 6 |
| Juan Aguilera | 22/03/1962 | 06/08/1984 | 22 anos, 4 meses e 15 dias | N.º 7 |
| Emilio Sánchez Vicario | 29/05/1965 | 09/04/1990 | 24 anos, 10 meses e 11 dias | N.º 7 |
| Sergi Bruguera | 16/01/1971 | 29/04/1991 | 20 anos, 3 meses e 13 dias | N.º 3 |
| Carlos Costa | 22/04/1968 | 18/05/1992 | 24 anos e 26 dias | N.º 10 |
| Alberto Berasategui | 28/06/1973 | 25/07/1994 | 21 anos e 27 dias | N.º 7 |
| Carlos Moyá | 27/08/1976 | 27/01/1997 | 20 anos e 5 meses | N.º 1 |
| Albert Costa | 25/06/1975 | 21/04/1997 | 21 anos, 9 meses e 27 dias | N.º 6 |
| Àlex Corretja | 11/04/1974 | 19/05/1997 | 23 anos, 1 mês e 8 dias | N.º 2 |
| Félix Mantilla | 08/09/1974 | 08/06/1998 | 23 anos e 9 meses | N.º 10 |
| Juan Carlos Ferrero | 12/02/1980 | 16/04/2001 | 21 anos, 2 meses e 4 dias | N.º 1 |
| Rafael Nadal | 03/06/1986 | 25/04/2005 | 18 anos, 10 meses e 22 dias | N.º 1 |
| David Ferrer | 02/04/1982 | 30/01/2006 | 23 anos, 9 meses e 28 dias | N.º 3 |
| Tommy Robredo | 01/05/1982 | 08/05/2006 | 24 anos e 7 dias | N.º 5 |
| Fernando Verdasco | 15/11/1983 | 02/02/2009 | 25 anos, 2 meses e 18 dias | N.º 7 |
| Nicolás Almagro | 21/08/1985 | 25/04/2011 | 25 anos, 8 meses e 4 dias | N.º 9 |
| Pablo Carreño Busta | 12/07/1991 | 11/09/2017 | 26 anos, 1 mês e 30 dias | N.º 10 |
| Roberto Bautista Agut | 14/04/1988 | 19/08/2019 | 31 anos, 4 meses e 5 dias | N.º 9 |
| Carlos Alcaraz | 05/05/2003 | 25/04/2022 | 18 anos, 11 meses e 20 dias | N.º 1 |
| Rafael Jódar | 17/09/2006 | 02/11/2026 | 20 anos, 1 mês e 16 dias | N.º 10 |
- Categorias:
- ATP World Tour
- ATP World Tour