Eis a lista de luxo para o Challenger 125 de Oeiras com cinco top 100, Landaluce e muito mais
O melhor ténis está de volta ao Jamor a partir do mês de abril e o Challenger que se segue é de 125 pontos e o cartaz corresponde à importância do torneio.
Olhando para a vertente masculina, destaque para a presença de cinco jogadores do top 100 mundial, além de várias jovens estrelas com particular relevância para Martin Landaluce, espanhol que está a ser a grande revelação no Miami Open.
Para já, Henrique Rocha é o único português com entrada direta para uma prova que se vai jogar entre os dias 11 e 19 de abril e que, convém recordar, tem entrada gratuita!
Fique com a lista COMPLETA:
| 1. Valentin Royer (FRA) | 69 |
| 2. Raphael Collignon (BEL) | 72 |
| 3. Mattia Bellucci (ITA) | 77 |
| 4. Francisco Comesana (ARG) | 82 |
| 5. Jacob Fearnley (GBR) | 83 |
| 6. Luca Van Assche (FRA) | 106 |
| 7. Elmer Moller (DEN) | 122 |
| 8. Mackenzie McDonald (USA) | 125 |
| 9. Dusan Lajovic (SRB) | 127 |
| 10. Henrique Rocha (POR) | 131 |
| 11. Martin Damm (USA) | 133 |
| 12. Daniel Merida (ESP) | 135 |
| 13. Nicolai Budkov Kjaer (NOR) | 137 |
| 14. Billy Harris (GBR) | 138 |
| 15. Chun-Hsin Tseng (TPE) | 140 |
| 16. Moez Echargui (TUN) | 141 |
| 17. Chris Rodesch (LUX) | 142 |
| 18. Zsombor Piros (HUN) | 148 |
| 19. Martin Landaluce (ESP) | 151 |
| 20. Rei Sakamoto (JPN) | 164 |
| 21. Joel Schwaerzler (AUT) | 176 |
- Categorias:
- ATP World Tour
- Portugal