Divulgada lista de inscritos para o Australian Open 2020
Falta pouco mais de um mês para o arranque do primeiro Grand Slam da temporada. A 108.ª edição do Australian Open, que decorre em Melbourne, vai acontecer um pouco mais tarde do que era habitual, começando a 20 de janeiro e terminando a 2 de fevereiro.
A lista dos jogadores ATP inscritos para a próxima edição já foi divulgada e conta com a presença de 98 dos 100 melhores tenistas, algo diferente das versões anteriores que apresentava tenistas até à 102.ª posição.
A esta lista, juntam-se outros tenistas que vão utilizar o ranking protegido para disputar o torneio, como é o caso de Juan Martin del Potro. Mas também, Mackenzie McDonald, Vasek Pospisil, Cedrik-Marcel Stebe, Yen-Hsun Lu e Alexandr Dolgopolov.
Eis a lista dos participantes:
| 1 | Rafael Nadal | 50 | Juan Ignacio Londero |
| 2 | Novak Djokovic | 51 | Jeremy Chardy |
| 3 | Roger Federer | 52 | Lorenzo Sonego |
| 4 | Dominic Thiem | 53 | Cameron Norrie |
| 5 | Daniil Medvedev | 54 | Casper Ruud |
| 6 | Stefanos Tsitsipas | 55 | Gilles Simon |
| 7 | Alexander Zverev | 56 | Alexander Bublik |
| 8 | Matteo Berrettini | 57 | Ugo Humbert |
| 9 | Roberto Bautista | 58 | Aljaz Bedene |
| 10 | Gael Monfils | 59 | Miomir Kecmanovic |
| 11 | David Goffin | 60 | Joao Sousa |
| 12 | Fabio Fognini | 61 | Richard Gasquet |
| 13 | Kei Nishikori | 62 | Feliciano López |
| 14 | Diego Schwartzman | 63 | Jordan Thompson |
| 15 | Denis Shapovalov | 64 | Pablo Andújar |
| 16 | Stan Wawrinka | 65 | Pierre-Hugues Herbert |
| 17 | Karen Khachanov | 66 | Ricardas Berankis |
| 18 | Alex de Minaur | 67 | Mikhail Kukushkin |
| 19 | John Isner | 68 | Tennys Sandgren |
| 20 | Grigor Dimitrov | 69 | Kyle Edmund |
| 21 | Felix Auger-Aliassime | 70 | Marton Fucsovics |
| 22 | Lucas Pouille | 71 | Marco Cecchinato |
| 23 | Andrey Rublev | 72 | Andreas Seppi |
| 24 | Benoit Paire | 73 | Yoshihito Nishioka |
| 25 | Guido Pella | 74 | Mikael Ymer |
| 26 | Nikoloz Basilashvili | 75 | Hugo Dellien |
| 27 | Pablo Carreño | 76 | Federico Delbonis |
| 28 | Borna Coric | 77 | Nicolas Jarry |
| 29 | Jo-Wilfried Tsonga | 78 | Jannik Sinner |
| 30 | Nick Kyrgios | 79 | Philipp Kohlschreiber |
| 31 | Milos Raonic | 80 | Roberto Carballés |
| 32 | Taylor Harry Fritz | 81 | Yasutaka Uchiyama |
| 33 | Christian Garin | 82 | Gregoire Barrere |
| 34 | Dusan Lajovic | 83 | Corentin Moutet |
| 35 | Jan-Lennard Struff | 84 | Stefano Travaglia |
| 36 | Reilly Opelka | 85 | Steve Johnson |
| 37 | Hubert Hurkacz | 86 | Jaume Munar |
| 38 | Laslo Djere | 87 | Alejandro Davidovich |
| 39 | Marin Cilic | 88 | Logo Woo Kwon |
| 40 | Filip Krajinovic | 89 | Thiago Monteiro |
| 41 | Albert Ramos | 90 | Tommy Paul |
| 42 | Daniel Evans | 91 | Kevin Anderson |
| 43 | Adrian Mannarino | 92 | Leonardo Mayer |
| 44 | Sam Querrey | 93 | Damir Dzumhur |
| 45 | Pablo Cuevas | 94 | Dominik Koepfer |
| 46 | Radu Albot | 95 | Ivo Karlovic |
| 47 | Frances Tiafoe | 96 | Salvatore Caruso |
| 48 | John millman | 97 | Alexei Popyrin |
| 49 | Fernando Verdasco | 98 | Egor Gerasimov |
